투자센스
단지 검색 →
북구 금곡동
34평 기준 · 전고점 대비 90% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 34평 | 84.987㎡ | 3.6억 | 4층 |
| 2025-08-21 | 25평 | 59.952㎡ | 2.9억 | 2층 |
| 2025-05-28 | 25평 | 59.952㎡ | 2.9억 | 10층 |
| 2023-10-13 | 34평 | 84.987㎡ | 3.5억 | 7층 |
| 2023-05-10 | 34평 | 84.987㎡ | 3.9억 | 3층 |
| 2022-11-04 | 34평 | 84.987㎡ | 4.0억 | 7층 |
| 2020-11-11 | 25평 | 59.952㎡ | 3.0억 | 2층 |
| 2020-11-02 | 34평 | 84.987㎡ | 3.6억 | 6층 |
| 2020-10-23 | 34평 | 84.987㎡ | 3.3억 | 3층 |
| 2020-10-03 | 34평 | 84.987㎡ | 3.9억 | 12층 |
| 2020-08-19 | 25평 | 59.952㎡ | 2.7억 | 2층 |
| 2020-07-30 | 34평 | 84.987㎡ | 3.4억 | 6층 |
| 2020-07-01 | 34평 | 84.987㎡ | 3.2억 | 3층 |
| 2020-06-18 | 34평 | 84.987㎡ | 3.2억 | 3층 |
| 2020-06-15 | 34평 | 84.987㎡ | 3.4억 | 8층 |
| 2020-05-27 | 34평 | 84.987㎡ | 3.2억 | 2층 |
| 2020-03-24 | 25평 | 59.952㎡ | 2.8억 | 3층 |
| 2020-02-15 | 34평 | 84.987㎡ | 3.2억 | 7층 |
| 2019-12-19 | 25평 | 59.952㎡ | 2.8억 | 5층 |
| 2019-09-24 | 25평 | 59.952㎡ | 2.8억 | 11층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2018년 | 2.9억 |
| 2019년 | 2.8억 |
| 2020년 | 3.2억 |
| 2022년 | 4.0억 |
| 2023년 | 3.7억 |
| 2025년 | 3.1억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 25평 | 3.0억 |
| 34평 | 4.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요