투자센스 단지 검색 →

동대문구 이문동 · 2007년식

이문2차푸르지오

34평
최근 실거래
9.0억
전고점
9.0억
회복률
100%

34평 기준 · 전고점 대비 100% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-04-15 34평 84.98㎡ 9.0억 7층
2026-02-08 34평 84.98㎡ 7.9억 14층
2025-12-20 34평 84.98㎡ 7.7억 9층
2025-12-06 34평 84.79㎡ 7.7억 8층
2025-11-28 34평 84.79㎡ 7.7억 8층
2025-10-15 34평 84.79㎡ 7.7억 12층
2025-09-27 34평 84.98㎡ 7.3억 9층
2025-09-27 34평 84.79㎡ 7.7억 5층
2025-06-13 34평 84.98㎡ 7.4억 8층
2024-10-17 34평 84.79㎡ 7.1억 9층
2024-07-06 34평 84.79㎡ 7.7억 6층
2024-04-13 34평 84.79㎡ 7.1억 7층
2024-02-21 34평 84.99㎡ 7.0억 4층
2023-10-17 34평 84.79㎡ 7.4억 15층
2020-12-26 34평 84.98㎡ 8.0억 14층
2020-11-24 34평 84.79㎡ 7.7억 12층
2020-06-16 34평 84.99㎡ 6.4억 2층
2020-01-18 34평 84.79㎡ 6.2억 6층
2019-12-27 34평 84.99㎡ 5.6억 4층
2019-12-16 34평 84.98㎡ 6.0억 11층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2019년 5.8억
2020년 7.0억
2023년 7.4억
2024년 7.2억
2025년 7.6억
2026년 8.4억

평형별 전고점

평형전고점
34평 9.0억

이문2차푸르지오
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

이문2차푸르지오 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 이문2차푸르지오 시세·회복 추이 전체보기 →