투자센스
단지 검색 →
동대문구 이문동 · 2001년식
34평 기준 · 전고점 대비 99% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 47평 | 114.988㎡ | 10.0억 | 10층 |
| 2026-05-08 | 34평 | 84.954㎡ | 8.7억 | 6층 |
| 2026-05-06 | 61평 | 149.934㎡ | 10.0억 | 11층 |
| 2026-04-24 | 61평 | 149.934㎡ | 11.0억 | 8층 |
| 2026-04-22 | 34평 | 84.954㎡ | 8.8억 | 4층 |
| 2026-04-20 | 61평 | 149.934㎡ | 11.3억 | 7층 |
| 2026-04-17 | 47평 | 114.988㎡ | 9.5억 | 10층 |
| 2026-04-10 | 34평 | 84.954㎡ | 8.7억 | 17층 |
| 2026-03-10 | 47평 | 114.988㎡ | 10.0억 | 9층 |
| 2026-02-25 | 47평 | 114.988㎡ | 10.1억 | 12층 |
| 2026-02-05 | 34평 | 84.954㎡ | 7.9억 | 1층 |
| 2026-02-02 | 47평 | 114.988㎡ | 9.3억 | 4층 |
| 2026-01-27 | 47평 | 114.988㎡ | 9.5억 | 19층 |
| 2026-01-06 | 47평 | 114.988㎡ | 9.2억 | 5층 |
| 2025-10-19 | 47평 | 114.988㎡ | 9.5억 | 14층 |
| 2025-10-14 | 34평 | 84.991㎡ | 8.2억 | 3층 |
| 2025-10-14 | 47평 | 114.988㎡ | 9.8억 | 9층 |
| 2025-10-12 | 61평 | 149.934㎡ | 11.0억 | 5층 |
| 2025-10-03 | 34평 | 84.954㎡ | 8.3억 | 7층 |
| 2025-10-03 | 34평 | 84.954㎡ | 8.4억 | 5층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2020년 | 7.9억 |
| 2021년 | 8.6억 |
| 2023년 | 7.6억 |
| 2024년 | 8.5억 |
| 2025년 | 8.7억 |
| 2026년 | 9.6억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 24평 | 7.2억 |
| 34평 | 8.8억 |
| 47평 | 10.1억 |
| 61평 | 11.3억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요