투자센스
단지 검색 →
동대문구 용두동 · 2021년식
24평 기준 · 전고점 대비 93% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 34평 | 84.93㎡ | 18.8억 | 2층 |
| 2026-05-18 | 24평 | 59.96㎡ | 15.6억 | 23층 |
| 2026-04-27 | 30평 | 74.98㎡ | 17.6억 | 13층 |
| 2026-04-24 | 24평 | 59.96㎡ | 16.1억 | 17층 |
| 2026-04-23 | 24평 | 59.96㎡ | 16.0억 | 22층 |
| 2026-04-15 | 24평 | 59.96㎡ | 16.3억 | 17층 |
| 2026-04-03 | 30평 | 74.98㎡ | 12.6억 | 12층 |
| 2026-03-23 | 24평 | 59.96㎡ | 14.7억 | 19층 |
| 2026-03-01 | 34평 | 84.95㎡ | 18.8억 | 17층 |
| 2026-02-13 | 24평 | 59.96㎡ | 16.7억 | 15층 |
| 2026-01-24 | 24평 | 59.96㎡ | 14.5억 | 1층 |
| 2026-01-21 | 24평 | 59.96㎡ | 15.2억 | 4층 |
| 2026-01-08 | 24평 | 59.96㎡ | 15.5억 | 14층 |
| 2026-01-03 | 45평 | 109.97㎡ | 19.1억 | 6층 |
| 2025-12-26 | 24평 | 59.96㎡ | 15.4억 | 20층 |
| 2025-12-21 | 24평 | 59.96㎡ | 15.4억 | 21층 |
| 2025-12-04 | 32평 | 84.93㎡ | 16.6억 | 4층 |
| 2025-12-03 | 30평 | 74.98㎡ | 15.6억 | 15층 |
| 2025-11-30 | 41평 | 109.97㎡ | 19.2억 | 14층 |
| 2025-11-22 | 24평 | 59.96㎡ | 14.1억 | 21층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2023년 | 11.3억 |
| 2024년 | 12.8억 |
| 2025년 | 14.0억 |
| 2026년 | 16.2억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 23평 | 6.0억 |
| 24평 | 16.7억 |
| 25평 | 13.5억 |
| 30평 | 17.6억 |
| 32평 | 16.6억 |
| 34평 | 18.8억 |
| 41평 | 19.2억 |
| 45평 | 19.1억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요