투자센스
단지 검색 →
부산진구 전포동
20평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 23평 | 55.8㎡ | 2.4억 | 4층 |
| 2017-09-24 | 33평 | 81.72㎡ | 2.9억 | 3층 |
| 2017-09-16 | 22평 | 53.98㎡ | 1.6억 | 1층 |
| 2017-06-28 | 21평 | 52.0㎡ | 2.2억 | 6층 |
| 2017-06-24 | 20평 | 50.15㎡ | 2.2억 | 1층 |
| 2017-05-13 | 21평 | 52.0㎡ | 2.7억 | 2층 |
| 2017-05-02 | 20평 | 50.15㎡ | 2.0억 | 1층 |
| 2017-02-18 | 33평 | 81.72㎡ | 2.0억 | 5층 |
| 2017-02-15 | 21평 | 52.0㎡ | 1.6억 | 3층 |
| 2016-11-16 | 20평 | 48.26㎡ | 1.9억 | 5층 |
| 2016-11-07 | 20평 | 48.3㎡ | 1.4억 | 6층 |
| 2016-10-14 | 19평 | 46.45㎡ | 1.7억 | 1층 |
| 2016-09-06 | 21평 | 52.0㎡ | 1.5억 | 4층 |
| 2016-08-17 | 20평 | 48.26㎡ | 1.3억 | 3층 |
| 2016-08-09 | 23평 | 55.8㎡ | 1.5억 | 3층 |
| 2016-07-04 | 21평 | 52.0㎡ | 1.3억 | 3층 |
| 2016-06-21 | 22평 | 53.98㎡ | 1.3억 | 1층 |
| 2016-05-26 | 21평 | 52.0㎡ | 1.3억 | 4층 |
| 2016-05-24 | 19평 | 46.45㎡ | 1.4억 | 1층 |
| 2016-05-21 | 20평 | 50.15㎡ | 1.4억 | 1층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2006년 | 7,000만 |
| 2008년 | 4,500만 |
| 2015년 | 1.3억 |
| 2016년 | 1.5억 |
| 2017년 | 2.2억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 19평 | 1.7억 |
| 20평 | 2.2억 |
| 21평 | 2.7억 |
| 22평 | 1.6억 |
| 23평 | 2.4억 |
| 33평 | 2.9억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요