투자센스 단지 검색 →

광진구 자양동 · 2002년식

자양9차현대홈타운

28평33평34평38평40평
최근 실거래
18.0억
전고점
18.0억
회복률
100%

33평 기준 · 전고점 대비 100% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2025-10-15 33평 82.56㎡ 18.0억 4층
2025-06-20 33평 82.56㎡ 15.0억 4층
2025-06-12 33평 82.56㎡ 15.1억 10층
2025-05-07 33평 82.56㎡ 14.3억 5층
2025-02-15 33평 82.56㎡ 13.2억 12층
2025-01-06 33평 82.56㎡ 12.6억 10층
2024-08-02 38평 94.76㎡ 15.0억 12층
2024-07-30 34평 83.58㎡ 13.2억 9층
2023-08-26 33평 82.56㎡ 12.9억 10층
2023-03-22 33평 82.56㎡ 11.8억 10층
2023-03-20 38평 94.76㎡ 13.4억 5층
2022-12-06 33평 82.56㎡ 11.0억 5층
2022-04-04 33평 82.56㎡ 14.3억 5층
2021-02-24 33평 82.56㎡ 13.8억 12층
2020-12-09 40평 98.78㎡ 13.4억 2층
2020-08-12 33평 82.56㎡ 11.4억 4층
2020-08-11 33평 82.56㎡ 10.8억 1층
2020-07-23 34평 83.58㎡ 13.0억 17층
2020-07-04 34평 83.58㎡ 11.0억 2층
2019-11-11 33평 82.56㎡ 10.4억 8층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2020년 11.9억
2021년 13.8억
2022년 12.7억
2023년 12.7억
2024년 14.1억
2025년 14.7억

평형별 전고점

평형전고점
28평 5.4억
33평 18.0억
34평 13.2억
38평 15.0억
40평 13.4억

자양9차현대홈타운
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

자양9차현대홈타운 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 자양9차현대홈타운 시세·회복 추이 전체보기 →