투자센스
단지 검색 →
영도구 동삼동
20평 기준 · 전고점 대비 49% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 19평 | 46.27㎡ | 1.1억 | 11층 |
| 2025-11-07 | 19평 | 46.27㎡ | 9,100만 | 3층 |
| 2025-10-27 | 20평 | 46.27㎡ | 1.1억 | 13층 |
| 2025-10-18 | 20평 | 46.27㎡ | 1.0억 | 4층 |
| 2025-10-02 | 20평 | 46.27㎡ | 1.2억 | 19층 |
| 2025-09-25 | 20평 | 46.27㎡ | 8,450만 | 1층 |
| 2025-08-24 | 20평 | 46.27㎡ | 1.3억 | 18층 |
| 2025-06-06 | 20평 | 46.27㎡ | 1.2억 | 7층 |
| 2025-04-12 | 20평 | 46.27㎡ | 1.1억 | 8층 |
| 2025-03-13 | 20평 | 46.27㎡ | 1.1억 | 7층 |
| 2025-03-08 | 20평 | 46.27㎡ | 1.1억 | 4층 |
| 2025-01-25 | 20평 | 46.27㎡ | 1.1억 | 10층 |
| 2025-01-22 | 20평 | 46.27㎡ | 1.2억 | 17층 |
| 2024-09-30 | 20평 | 46.27㎡ | 1.3억 | 19층 |
| 2024-08-22 | 20평 | 46.27㎡ | 1.2억 | 20층 |
| 2024-07-13 | 20평 | 46.27㎡ | 1.1억 | 6층 |
| 2024-07-04 | 20평 | 46.27㎡ | 1.0억 | 1층 |
| 2024-06-19 | 20평 | 46.27㎡ | 1.2억 | 19층 |
| 2024-06-12 | 20평 | 46.27㎡ | 1.0억 | 8층 |
| 2024-03-09 | 20평 | 46.27㎡ | 1.3억 | 11층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2020년 | 1.1억 |
| 2021년 | 1.5억 |
| 2022년 | 1.5억 |
| 2023년 | 1.3억 |
| 2024년 | 1.1억 |
| 2025년 | 1.1억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 19평 | 1.7억 |
| 20평 | 2.1억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요