투자센스
단지 검색 →
마포구 창전동 · 2007년식
23평 기준 · 전고점 대비 98% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 23평 | 57.86㎡ | 5.9억 | 4층 |
| 2025-07-26 | 23평 | 57.86㎡ | 5.7억 | 3층 |
| 2024-12-03 | 23평 | 57.86㎡ | 5.8억 | 3층 |
| 2023-12-25 | 23평 | 57.86㎡ | 5.3억 | 2층 |
| 2022-11-06 | 23평 | 57.86㎡ | 4.3억 | 1층 |
| 2022-04-16 | 23평 | 57.86㎡ | 5.5억 | 3층 |
| 2021-11-19 | 23평 | 57.86㎡ | 6.0억 | 2층 |
| 2021-07-14 | 23평 | 57.86㎡ | 4.5억 | 2층 |
| 2020-07-24 | 23평 | 57.86㎡ | 5.5억 | 3층 |
| 2020-06-17 | 23평 | 57.86㎡ | 5.2억 | 3층 |
| 2020-05-23 | 23평 | 57.86㎡ | 5.0억 | 5층 |
| 2019-11-23 | 23평 | 57.86㎡ | 4.8억 | 3층 |
| 2018-08-13 | 23평 | 57.86㎡ | 4.2억 | 1층 |
| 2017-11-27 | 23평 | 57.86㎡ | 3.9억 | 4층 |
| 2017-09-30 | 23평 | 57.86㎡ | 3.5억 | 1층 |
| 2017-06-08 | 23평 | 57.86㎡ | 3.5억 | 1층 |
| 2017-03-31 | 23평 | 57.86㎡ | 3.3억 | 4층 |
| 2016-07-25 | 23평 | 57.86㎡ | 3.2억 | 3층 |
| 2015-11-18 | 23평 | 57.86㎡ | 3.0억 | 4층 |
| 2015-11-05 | 23평 | 57.86㎡ | 3.1억 | 2층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 5.2억 |
| 2022년 | 4.9억 |
| 2023년 | 5.3억 |
| 2024년 | 5.8억 |
| 2025년 | 5.7억 |
| 2026년 | 5.9억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 23평 | 6.0억 |
| 26평 | 2.3억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요