투자센스
단지 검색 →
마포구 창전동 · 2007년식
23평 기준 · 전고점 대비 97% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 23평 | 57.86㎡ | 5.9억 | 3층 |
| 2024-08-17 | 23평 | 57.86㎡ | 6.1억 | 3층 |
| 2023-10-25 | 23평 | 57.86㎡ | 5.4억 | 5층 |
| 2021-12-17 | 23평 | 57.86㎡ | 6.0억 | 2층 |
| 2021-02-26 | 23평 | 57.86㎡ | 5.9억 | 3층 |
| 2020-10-17 | 23평 | 57.86㎡ | 5.7억 | 3층 |
| 2020-07-18 | 23평 | 57.86㎡ | 5.2억 | 5층 |
| 2020-06-15 | 23평 | 57.86㎡ | 4.7억 | 2층 |
| 2019-11-28 | 23평 | 57.86㎡ | 4.3억 | 2층 |
| 2019-08-31 | 23평 | 57.86㎡ | 4.3억 | 2층 |
| 2019-01-10 | 23평 | 57.86㎡ | 3.5억 | 1층 |
| 2016-05-27 | 23평 | 57.86㎡ | 2.7억 | 1층 |
| 2016-04-05 | 23평 | 57.86㎡ | 3.2억 | 4층 |
| 2015-10-29 | 23평 | 57.86㎡ | 3.2억 | 5층 |
| 2015-10-29 | 23평 | 57.86㎡ | 2.9억 | 2층 |
| 2014-10-16 | 23평 | 57.86㎡ | 3.0억 | 4층 |
| 2014-10-09 | 23평 | 57.86㎡ | 2.7억 | 2층 |
| 2014-08-28 | 23평 | 57.86㎡ | 2.9억 | 3층 |
| 2014-05-17 | 23평 | 57.86㎡ | 2.6억 | 3층 |
| 2013-10-28 | 23평 | 57.86㎡ | 2.6억 | 1층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2019년 | 4.0억 |
| 2020년 | 5.2억 |
| 2021년 | 5.9억 |
| 2023년 | 5.4억 |
| 2024년 | 6.1억 |
| 2026년 | 5.9억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 23평 | 6.1억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요