투자센스 단지 검색 →

남구 대연동

진송드림빌

15평19평23평24평25평29평30평31평
최근 실거래
2.3억
전고점
2.3억
회복률
100%

30평 기준 · 전고점 대비 100% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2021-12-16 15평 41.83㎡ 1.2억 8층
2020-05-18 23평 66.07㎡ 1.6억 7층
2019-10-14 24평 68.29㎡ 1.9억 6층
2018-04-27 30평 83.32㎡ 2.3억 3층
2017-11-19 31평 88.47㎡ 2.1억 2층
2016-10-07 23평 66.07㎡ 1.9억 7층
2016-05-11 30평 83.32㎡ 2.0억 2층
2016-04-22 29평 82.15㎡ 2.5억 3층
2015-11-09 23평 66.07㎡ 1.8억 7층
2015-04-17 24평 68.29㎡ 1.7억 6층
2015-02-14 29평 82.15㎡ 1.8억 2층
2014-09-03 31평 88.47㎡ 1.8억 2층
2014-03-03 29평 82.15㎡ 1.8억 3층
2013-05-30 30평 83.32㎡ 1.5억 2층
2013-02-07 31평 88.47㎡ 1.6억 2층
2012-07-23 30평 83.32㎡ 1.6억 4층
2011-11-28 23평 66.07㎡ 1.4억 7층
2011-03-28 31평 88.47㎡ 1.4억 4층
2010-12-15 25평 71.2㎡ 1.3억 5층
2010-09-17 29평 82.15㎡ 1.4억 2층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2016년 2.1억
2017년 2.1억
2018년 2.3억
2019년 1.9억
2020년 1.6억
2021년 1.2억

평형별 전고점

평형전고점
15평 1.2억
19평 8,800만
23평 1.9억
24평 1.9억
25평 1.3억
29평 2.5억
30평 2.3억
31평 2.1억

진송드림빌
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

진송드림빌 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 진송드림빌 시세·회복 추이 전체보기 →