투자센스 단지 검색 →

연제구 연산동

창성골든빌비동

36평38평43평44평57평
최근 실거래
3.4억
전고점
3.7억
회복률
92%

44평 기준 · 전고점 대비 92% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2024-04-06 44평 109.06㎡ 3.4억 6층
2021-12-11 57평 140.85㎡ 3.7억 4층
2021-10-27 44평 107.82㎡ 3.7억 4층
2021-07-22 43평 106.38㎡ 3.3억 3층
2018-02-21 43평 106.38㎡ 2.6억 3층
2016-08-29 44평 107.82㎡ 3.0억 4층
2015-09-19 43평 106.38㎡ 2.4억 3층
2014-10-29 43평 106.38㎡ 2.1억 3층
2014-04-01 44평 107.82㎡ 2.1억 4층
2012-09-13 43평 106.38㎡ 1.8억 3층
2011-09-26 44평 109.06㎡ 1.5억 6층
2011-05-11 44평 109.06㎡ 1.8억 6층
2011-03-29 36평 88.26㎡ 1.6억 3층
2011-01-30 57평 140.85㎡ 1.6억 4층
2011-01-13 43평 106.38㎡ 1.6억 3층
2010-07-02 43평 106.38㎡ 1.5억 3층
2010-04-15 44평 109.06㎡ 1.5억 6층
2008-11-25 44평 107.82㎡ 1.4억 4층
2008-11-01 44평 107.82㎡ 1.4억 4층
2008-04-26 44평 109.06㎡ 1.5억 6층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2014년 2.1억
2015년 2.4억
2016년 3.0억
2018년 2.6억
2021년 3.6억
2024년 3.4억

평형별 전고점

평형전고점
36평 1.6억
38평 1.3억
43평 3.3억
44평 3.7억
57평 3.7억

창성골든빌비동
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

창성골든빌비동 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 창성골든빌비동 시세·회복 추이 전체보기 →