투자센스
단지 검색 →
서초구 방배동 · 2001년식
99평 기준 · 전고점 대비 98% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 99평 | 244.84㎡ | 23.5억 | 11층 |
| 2023-05-10 | 99평 | 244.84㎡ | 23.8억 | 12층 |
| 2023-03-29 | 99평 | 244.84㎡ | 23.5억 | 10층 |
| 2021-07-28 | 99평 | 244.84㎡ | 24.0억 | 11층 |
| 2021-07-01 | 99평 | 244.84㎡ | 21.9억 | 7층 |
| 2021-01-15 | 99평 | 244.84㎡ | 21.4억 | 9층 |
| 2020-08-31 | 99평 | 244.84㎡ | 18.5억 | 7층 |
| 2019-09-07 | 99평 | 244.84㎡ | 16.5억 | 4층 |
| 2019-04-24 | 99평 | 244.84㎡ | 15.8억 | 7층 |
| 2018-06-22 | 99평 | 244.84㎡ | 13.9억 | 4층 |
| 2018-04-24 | 99평 | 244.84㎡ | 15.8억 | 10층 |
| 2018-03-13 | 99평 | 244.84㎡ | 15.3억 | 15층 |
| 2017-04-06 | 99평 | 244.84㎡ | 14.5억 | 5층 |
| 2016-03-22 | 99평 | 244.84㎡ | 16.0억 | 7층 |
| 2015-05-04 | 99평 | 244.84㎡ | 14.0억 | 9층 |
| 2014-09-18 | 99평 | 244.84㎡ | 12.4억 | 6층 |
| 2010-08-10 | 99평 | 244.84㎡ | 15.0억 | 7층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2018년 | 15.0억 |
| 2019년 | 16.1억 |
| 2020년 | 18.5억 |
| 2021년 | 22.4억 |
| 2023년 | 23.6억 |
| 2025년 | 23.5억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 99평 | 24.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요