투자센스
단지 검색 →
동대문구 용두동 · 2023년식
35평 기준 · 전고점 대비 95% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 35평 | 84.873㎡ | 14.2억 | 31층 |
| 2026-01-23 | 24평 | 59.9755㎡ | 13.0억 | 12층 |
| 2026-01-22 | 35평 | 84.873㎡ | 14.8억 | 18층 |
| 2026-01-18 | 35평 | 84.873㎡ | 14.9억 | 21층 |
| 2026-01-10 | 24평 | 59.9755㎡ | 13.4억 | 12층 |
| 2026-01-05 | 35평 | 84.873㎡ | 14.3억 | 18층 |
| 2025-10-15 | 35평 | 84.873㎡ | 13.9억 | 18층 |
| 2025-10-12 | 25평 | 59.9755㎡ | 11.9억 | 12층 |
| 2025-10-04 | 35평 | 84.873㎡ | 14.1억 | 36층 |
| 2025-09-30 | 35평 | 84.873㎡ | 13.9억 | 30층 |
| 2025-09-26 | 35평 | 84.873㎡ | 13.1억 | 35층 |
| 2025-03-09 | 35평 | 84.873㎡ | 13.2억 | 34층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2025년 | 13.4억 |
| 2026년 | 14.1억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 24평 | 13.4억 |
| 25평 | 11.9억 |
| 35평 | 14.9억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요