← 투자센스 홈

강서구 방화동 · 1994년식

청솔

최근 실거래
6.0억
전고점
7.2억
회복률
83%

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-05-06 −평 49.2㎡ 6.0억 −층
2026-05-06 −평 39.36㎡ 5.0억 −층
2026-05-06 −평 39.36㎡ 4.9억 −층
2026-04-28 −평 49.2㎡ 6.4억 −층
2026-04-25 −평 39.36㎡ 5.2억 −층
2026-04-20 −평 39.36㎡ 5.1억 −층
2026-04-17 −평 39.36㎡ 5.1억 −층
2026-04-16 −평 49.2㎡ 6.4억 −층
2026-04-09 −평 49.2㎡ 6.1억 −층
2026-03-30 −평 39.36㎡ 4.9억 −층
2026-03-26 −평 49.2㎡ 6.4억 −층
2026-03-24 −평 49.2㎡ 5.8억 −층
2026-03-11 −평 49.2㎡ 6.4억 −층
2026-03-09 −평 49.2㎡ 6.0억 −층
2026-02-26 −평 49.2㎡ 6.5억 −층
2026-02-23 −평 59.04㎡ 7.1억 −층
2026-02-14 −평 39.36㎡ 4.8억 −층
2026-02-14 −평 49.2㎡ 6.1억 −층
2026-02-12 −평 59.04㎡ 7.2억 −층
2026-01-24 −평 39.36㎡ 4.5억 −층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2026년 5.8억
차트 · 회복률 상세 분석 · 시세 추이 보기 →

인근 단지