투자센스
단지 검색 →
강북구 수유동 · 2009년식
23평 기준 · 전고점 대비 90% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 23평 | 68.65㎡ | 3.0억 | 5층 |
| 2024-03-07 | 23평 | 68.65㎡ | 3.4억 | 2층 |
| 2019-03-21 | 23평 | 68.65㎡ | 2.4억 | 2층 |
| 2018-06-04 | 23평 | 67.32㎡ | 2.2억 | 5층 |
| 2017-07-31 | 23평 | 68.65㎡ | 2.2억 | 5층 |
| 2017-05-24 | 23평 | 67.32㎡ | 2.3억 | 3층 |
| 2015-02-10 | 23평 | 67.32㎡ | 2.2억 | 6층 |
| 2014-03-25 | 23평 | 67.32㎡ | 2.2억 | 2층 |
| 2013-08-16 | 23평 | 67.32㎡ | 2.2억 | 3층 |
| 2013-04-17 | 23평 | 68.65㎡ | 2.1억 | 2층 |
| 2012-06-23 | 23평 | 68.65㎡ | 2.3억 | 5층 |
| 2010-07-21 | 21평 | 62.98㎡ | 1.8억 | 8층 |
| 2010-07-20 | 23평 | 67.32㎡ | 2.5억 | 4층 |
| 2010-06-23 | 23평 | 67.32㎡ | 2.2억 | 3층 |
| 2010-06-22 | 23평 | 68.65㎡ | 2.3억 | 2층 |
| 2010-05-08 | 23평 | 67.32㎡ | 2.4억 | 6층 |
| 2010-04-17 | 23평 | 67.32㎡ | 2.4억 | 5층 |
| 2010-02-16 | 19평 | 55.04㎡ | 2.1억 | 9층 |
| 2009-12-05 | 19평 | 54.57㎡ | 2.1억 | 7층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2015년 | 2.2억 |
| 2017년 | 2.2억 |
| 2018년 | 2.2억 |
| 2019년 | 2.4억 |
| 2024년 | 3.4억 |
| 2025년 | 3.0억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 19평 | 2.1억 |
| 21평 | 1.8억 |
| 23평 | 3.4억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요