투자센스
단지 검색 →
강동구 둔촌동 · 2016년식
22평 기준 · 전고점 대비 89% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 24평 | 58.16㎡ | 6.8억 | 9층 |
| 2025-10-01 | −평 | 56.65㎡ | 5.9억 | 5층 |
| 2025-09-06 | −평 | 58.34㎡ | 6.5억 | 9층 |
| 2025-05-09 | 22평 | 58.16㎡ | 5.7억 | 8층 |
| 2025-03-25 | 22평 | 56.65㎡ | 5.8억 | 6층 |
| 2024-09-28 | −평 | 56.65㎡ | 5.5억 | 4층 |
| 2024-07-06 | −평 | 56.65㎡ | 5.3억 | 2층 |
| 2024-05-18 | −평 | 58.16㎡ | 5.2억 | 2층 |
| 2024-05-03 | −평 | 58.34㎡ | 5.4억 | 6층 |
| 2023-10-16 | −평 | 58.34㎡ | 5.3억 | 4층 |
| 2023-05-18 | −평 | 55.94㎡ | 5.4억 | 7층 |
| 2022-06-11 | 22평 | 56.65㎡ | 6.4억 | 5층 |
| 2022-02-24 | 22평 | 56.65㎡ | 6.0억 | 7층 |
| 2021-12-28 | 22평 | 56.65㎡ | 6.0억 | 9층 |
| 2021-05-22 | 22평 | 56.65㎡ | 5.6억 | 6층 |
| 2021-03-26 | 22평 | 56.65㎡ | 5.8억 | 5층 |
| 2021-01-24 | 22평 | 56.65㎡ | 5.6억 | 6층 |
| 2020-09-12 | 22평 | 55.94㎡ | 5.1억 | 4층 |
| 2020-09-11 | 23평 | 58.34㎡ | 5.0억 | 6층 |
| 2020-09-09 | 22평 | 56.65㎡ | 5.0억 | 3층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 5.7억 |
| 2022년 | 6.2억 |
| 2023년 | 5.3억 |
| 2024년 | 5.3억 |
| 2025년 | 6.0억 |
| 2026년 | 6.8억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 22평 | 6.4억 |
| 23평 | 5.0억 |
| 24평 | 6.8억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요