투자센스
단지 검색 →
금천구 시흥동 · 2002년식
24평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-25 | 24평 | 70.65㎡ | 2.5억 | 2층 |
| 2012-11-25 | 24평 | 70.65㎡ | 2.0억 | 1층 |
| 2011-05-03 | 24평 | 70.65㎡ | 2.0억 | 2층 |
| 2010-12-27 | 17평 | 50.12㎡ | 1.3억 | 5층 |
| 2007-07-03 | 23평 | 66.65㎡ | 1.7억 | 4층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2007년 | 1.7억 |
| 2010년 | 1.3억 |
| 2011년 | 2.0억 |
| 2012년 | 2.0억 |
| 2018년 | 2.5억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 17평 | 1.3억 |
| 23평 | 1.7억 |
| 24평 | 2.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요