투자센스
단지 검색 →
광진구 자양동 · 2005년식
19평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 19평 | 47.05㎡ | 4.8억 | 7층 |
| 2021-07-10 | 19평 | 47.05㎡ | 3.8억 | 5층 |
| 2020-12-29 | 19평 | 47.05㎡ | 4.1억 | 6층 |
| 2018-08-24 | 19평 | 47.05㎡ | 3.0억 | 6층 |
| 2018-02-23 | 19평 | 47.05㎡ | 2.6억 | 7층 |
| 2017-11-11 | 19평 | 47.05㎡ | 2.7억 | 4층 |
| 2017-06-23 | 32평 | 77.91㎡ | 4.0억 | 3층 |
| 2016-08-16 | 32평 | 77.91㎡ | 4.2억 | 6층 |
| 2015-02-17 | 19평 | 47.05㎡ | 2.6억 | 6층 |
| 2012-08-07 | 28평 | 68.19㎡ | 3.5억 | 7층 |
| 2010-06-23 | 32평 | 77.91㎡ | 3.9억 | 4층 |
| 2009-11-24 | 32평 | 77.91㎡ | 3.8억 | 6층 |
| 2009-08-06 | 19평 | 47.05㎡ | 2.5억 | 7층 |
| 2009-06-10 | 19평 | 47.05㎡ | 2.4억 | 4층 |
| 2007-11-05 | 32평 | 77.91㎡ | 3.0억 | 2층 |
| 2007-02-06 | 28평 | 68.19㎡ | 2.3억 | 7층 |
| 2006-11-15 | 19평 | 47.05㎡ | 1.5억 | 6층 |
| 2006-07-12 | 19평 | 47.05㎡ | 1.3억 | 5층 |
| 2006-05-20 | 32평 | 77.91㎡ | 2.4억 | 3층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2016년 | 4.2억 |
| 2017년 | 3.4억 |
| 2018년 | 2.8억 |
| 2020년 | 4.1억 |
| 2021년 | 3.8억 |
| 2024년 | 4.8억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 19평 | 4.8억 |
| 28평 | 3.5억 |
| 32평 | 4.2억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요