투자센스 단지 검색 →

북구 구포동

태평양

26평28평29평
최근 실거래
7,500만
전고점
1.3억
회복률
59%

26평 기준 · 전고점 대비 59% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-02-08 28평 74.3㎡ 8,100만 3층
2025-05-09 29평 74.76㎡ 1.2억 10층
2025-02-07 29평 74.76㎡ 9,500만 6층
2024-08-28 26평 67.73㎡ 7,500만 10층
2024-07-23 26평 67.73㎡ 7,650만 10층
2024-03-27 29평 74.76㎡ 1.1억 14층
2023-10-10 29평 74.76㎡ 1.1억 12층
2023-09-18 26평 67.73㎡ 1.0억 5층
2023-06-18 26평 67.73㎡ 8,800만 15층
2023-06-03 29평 74.76㎡ 1.2억 8층
2023-03-14 29평 74.76㎡ 1.2억 10층
2023-02-13 26평 67.73㎡ 8,900만 13층
2023-01-09 26평 67.73㎡ 8,000만 7층
2022-10-24 29평 74.76㎡ 1.1억 3층
2022-10-22 28평 74.3㎡ 1.1억 1층
2022-08-13 29평 74.76㎡ 1.1억 5층
2022-08-10 26평 67.73㎡ 9,300만 5층
2022-07-12 26평 67.73㎡ 1.1억 12층
2022-07-02 29평 74.76㎡ 1.1억 13층
2022-06-06 26평 67.73㎡ 9,400만 3층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2021년 1.0억
2022년 1.1억
2023년 1.0억
2024년 8,883만
2025년 1.1억
2026년 8,100만

평형별 전고점

평형전고점
26평 1.3억
28평 1.3억
29평 1.4억

태평양
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

태평양 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 태평양 시세·회복 추이 전체보기 →