투자센스 단지 검색 →

북구 구포동

태평양그린

24평29평31평34평
최근 실거래
7,500만
전고점
1.2억
회복률
64%

24평 기준 · 전고점 대비 64% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-03-23 31평 83.63㎡ 1.0억 7층
2025-11-07 31평 83.63㎡ 1.1억 16층
2025-09-06 34평 83.63㎡ 1.1억 8층
2025-07-28 24평 58.8㎡ 7,500만 12층
2025-07-19 24평 58.8㎡ 6,500만 9층
2025-05-29 29평 72.74㎡ 8,800만 19층
2025-02-13 24평 58.8㎡ 8,000만 20층
2025-02-08 24평 58.8㎡ 7,700만 4층
2024-12-04 29평 72.74㎡ 1.1억 21층
2024-11-27 29평 72.74㎡ 1.1억 14층
2024-09-30 34평 83.63㎡ 1.1억 17층
2024-09-25 34평 83.63㎡ 1.1억 12층
2024-08-29 34평 83.63㎡ 1.3억 9층
2024-08-05 34평 83.63㎡ 1.2억 21층
2024-05-23 34평 83.63㎡ 1.2억 18층
2023-12-21 24평 58.8㎡ 7,300만 16층
2023-12-18 24평 58.8㎡ 8,500만 20층
2023-12-09 34평 83.63㎡ 1.1억 17층
2023-11-25 34평 83.63㎡ 1.1억 17층
2023-11-11 24평 58.8㎡ 7,300만 14층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2021년 1.0억
2022년 1.1억
2023년 9,765만
2024년 1.1억
2025년 8,571만
2026년 1.0억

평형별 전고점

평형전고점
24평 1.2억
29평 1.4억
31평 1.1억
34평 1.5억

태평양그린
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

태평양그린 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 태평양그린 시세·회복 추이 전체보기 →