투자센스 단지 검색 →

서대문구 대현동 · 2020년식

파라타워

6평8평
최근 실거래
2.5억
전고점
2.6억
회복률
97%

8평 기준 · 전고점 대비 97% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-04-19 6평 15.792㎡ 2.4억 4층
2025-05-01 8평 15.792㎡ 2.5억 7층
2025-01-03 8평 15.792㎡ 2.2억 7층
2024-12-31 8평 15.792㎡ 2.5억 6층
2024-10-03 8평 15.792㎡ 2.4억 5층
2024-08-18 8평 15.792㎡ 2.5억 7층
2024-07-20 8평 16.299㎡ 2.5억 6층
2024-05-31 8평 15.792㎡ 2.4억 5층
2024-01-06 8평 15.792㎡ 2.5억 5층
2023-06-09 8평 15.792㎡ 2.3억 4층
2023-04-17 8평 15.792㎡ 2.5억 7층
2023-03-25 8평 15.792㎡ 2.5억 5층
2023-03-14 8평 16.299㎡ 2.2억 4층
2023-03-04 8평 15.792㎡ 2.4억 7층
2023-02-25 8평 15.792㎡ 2.2억 5층
2022-12-04 8평 15.792㎡ 2.5억 5층
2022-10-25 8평 16.299㎡ 2.4억 4층
2022-10-11 8평 15.792㎡ 2.4억 7층
2022-08-19 8평 15.792㎡ 2.5억 6층
2022-06-01 8평 16.299㎡ 2.1억 5층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2021년 2.3억
2022년 2.4억
2023년 2.3억
2024년 2.5억
2025년 2.4억
2026년 2.4억

평형별 전고점

평형전고점
6평 2.4억
8평 2.6억

파라타워
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

파라타워 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 파라타워 시세·회복 추이 전체보기 →