투자센스 단지 검색 →

동대문구 신설동 · 2018년식

포레스트힐시티

6평7평
최근 실거래
1.7억
전고점
1.9억
회복률
89%

7평 기준 · 전고점 대비 89% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2025-08-14 7평 14.75㎡ 1.7억 20층
2025-06-18 7평 15.88㎡ 1.6억 18층
2025-04-29 −평 14.75㎡ 1.6억 18층
2025-03-27 6평 15.25㎡ 1.6억 16층
2024-08-01 6평 15.25㎡ 1.6억 16층
2024-07-12 −평 14.75㎡ 1.6억 17층
2024-03-05 −평 14.75㎡ 1.6억 15층
2023-03-06 7평 15.88㎡ 1.3억 20층
2023-02-13 −평 15.21㎡ 1.6억 17층
2022-09-21 7평 14.75㎡ 1.7억 18층
2022-02-11 −평 14.75㎡ 1.7억 15층
2021-05-31 7평 14.75㎡ 1.8억 20층
2021-02-04 7평 14.75㎡ 1.5억 18층
2020-12-26 7평 15.21㎡ 1.9억 18층
2020-11-03 7평 14.75㎡ 1.6억 17층
2020-10-27 7평 14.75㎡ 1.9억 16층
2020-01-08 7평 14.75㎡ 1.5억 19층
2019-05-09 7평 14.75㎡ 1.6억 20층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2020년 1.7억
2021년 1.6억
2022년 1.7억
2023년 1.5억
2024년 1.6억
2025년 1.6억

평형별 전고점

평형전고점
6평 1.6억
7평 1.9억

포레스트힐시티
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

포레스트힐시티 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 포레스트힐시티 시세·회복 추이 전체보기 →