투자센스
단지 검색 →
중구 신당동 · 2000년식
21평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-12 | 20평 | 58.92㎡ | 2.3억 | 1층 |
| 2021-05-18 | 21평 | 59.61㎡ | 2.1억 | 3층 |
| 2020-12-02 | 21평 | 59.94㎡ | 1.9억 | 4층 |
| 2020-07-03 | 21평 | 59.8㎡ | 1.9억 | 4층 |
| 2020-05-12 | 20평 | 59.33㎡ | 1.8억 | 3층 |
| 2018-01-14 | 21평 | 59.8㎡ | 1.8억 | 5층 |
| 2017-04-29 | 21평 | 59.94㎡ | 1.9억 | 2층 |
| 2016-07-20 | 20평 | 59.33㎡ | 1.7억 | 4층 |
| 2016-05-15 | 20평 | 59.33㎡ | 1.7억 | 5층 |
| 2015-12-24 | 20평 | 59.33㎡ | 1.8억 | 3층 |
| 2015-12-23 | 20평 | 59.33㎡ | 1.9억 | 2층 |
| 2013-04-23 | 21평 | 59.61㎡ | 1.9억 | 3층 |
| 2012-09-26 | 21평 | 59.61㎡ | 1.6억 | 5층 |
| 2011-11-27 | 20평 | 59.33㎡ | 1.6억 | 5층 |
| 2011-10-18 | 20평 | 59.33㎡ | 1.8억 | 1층 |
| 2011-04-12 | 21평 | 59.61㎡ | 1.6억 | 4층 |
| 2011-03-10 | 21평 | 59.8㎡ | 1.8억 | 1층 |
| 2007-12-08 | 20평 | 59.33㎡ | 1.3억 | 3층 |
| 2007-10-29 | 21평 | 59.61㎡ | 1.3억 | 3층 |
| 2007-07-20 | 20평 | 59.33㎡ | 1.1억 | 1층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2016년 | 1.7억 |
| 2017년 | 1.9억 |
| 2018년 | 1.8억 |
| 2020년 | 1.9억 |
| 2021년 | 2.1억 |
| 2022년 | 2.3억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 20평 | 2.3억 |
| 21평 | 2.1억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요