투자센스
단지 검색 →
남구 대연동
34평 기준 · 전고점 대비 93% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-19 | 32평 | 78.46㎡ | 2.5억 | 10층 |
| 2020-11-02 | 52평 | 127.83㎡ | 4.5억 | 11층 |
| 2020-10-27 | 34평 | 84.98㎡ | 2.6억 | 7층 |
| 2020-09-15 | 34평 | 84.98㎡ | 2.6억 | 6층 |
| 2019-05-27 | 34평 | 84.98㎡ | 2.8억 | 9층 |
| 2019-02-22 | 34평 | 84.98㎡ | 2.6억 | 7층 |
| 2018-11-29 | 52평 | 127.83㎡ | 3.4억 | 11층 |
| 2018-05-21 | 34평 | 84.98㎡ | 2.7억 | 3층 |
| 2016-12-31 | 34평 | 84.98㎡ | 2.6억 | 3층 |
| 2016-12-14 | 34평 | 84.98㎡ | 2.7억 | 4층 |
| 2016-09-27 | 34평 | 84.98㎡ | 2.6억 | 6층 |
| 2015-11-27 | 34평 | 84.98㎡ | 2.4억 | 6층 |
| 2015-04-01 | 34평 | 84.98㎡ | 2.2억 | 6층 |
| 2015-03-28 | 34평 | 84.98㎡ | 2.2억 | 7층 |
| 2015-03-27 | 34평 | 84.98㎡ | 2.4억 | 9층 |
| 2008-06-01 | 34평 | 84.98㎡ | 1.1억 | 2층 |
| 2008-04-01 | 34평 | 84.98㎡ | 1.1억 | 2층 |
| 2008-04-01 | 34평 | 84.98㎡ | 1.5억 | 6층 |
| 2008-03-01 | 34평 | 84.98㎡ | 1.5억 | 7층 |
| 2008-03-01 | 34평 | 84.98㎡ | 1.5억 | 7층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2015년 | 2.3억 |
| 2016년 | 2.6억 |
| 2018년 | 3.1억 |
| 2019년 | 2.7억 |
| 2020년 | 3.2억 |
| 2022년 | 2.5억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 32평 | 2.5억 |
| 34평 | 2.8억 |
| 52평 | 4.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요