← 투자센스 홈

양천구 신정동 · 2001년식

푸른마을2

최근 실거래
6.8억
전고점
7.0억
회복률
97%

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-04-30 −평 59.85㎡ 6.8억 −층
2026-04-30 −평 59.91㎡ 6.0억 −층
2026-04-08 −평 59.99㎡ 6.6억 −층
2026-03-26 −평 49.16㎡ 3.6억 −층
2026-02-26 −평 49.16㎡ 5.5억 −층
2026-02-20 −평 49.16㎡ 5.5억 −층
2026-02-20 −평 59.85㎡ 7.0억 −층
2026-02-12 −평 59.91㎡ 6.0억 −층
2026-02-04 −평 49.16㎡ 5.3억 −층
2026-01-30 −평 59.85㎡ 6.2억 −층
2026-01-26 −평 49.16㎡ 5.6억 −층
2025-12-10 −평 59.85㎡ 6.5억 −층
2025-12-01 −평 59.99㎡ 5.7억 −층
2025-12-01 −평 59.99㎡ 6.0억 −층
2025-12-01 −평 49.16㎡ 5.2억 −층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2025년 5.8억
2026년 5.8억
차트 · 회복률 상세 분석 · 시세 추이 보기 →

인근 단지