투자센스
단지 검색 →
강남구 대치동 · 2003년식
34평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-23 | 34평 | 84.69㎡ | 13.7억 | 6층 |
| 2017-02-26 | 59평 | 145.96㎡ | 8.7억 | 7층 |
| 2016-07-06 | 34평 | 84.87㎡ | 7.2억 | 2층 |
| 2015-06-01 | 34평 | 84.69㎡ | 7.0억 | 4층 |
| 2014-09-15 | 34평 | 84.69㎡ | 5.8억 | 2층 |
| 2014-02-10 | 34평 | 84.69㎡ | 6.0억 | 6층 |
| 2013-12-04 | 34평 | 84.87㎡ | 6.3억 | 5층 |
| 2013-03-01 | 34평 | 84.69㎡ | 6.0억 | 4층 |
| 2012-03-10 | 34평 | 84.69㎡ | 6.0억 | 1층 |
| 2012-01-26 | 34평 | 84.87㎡ | 6.4억 | 5층 |
| 2010-12-01 | 33평 | 82.09㎡ | 5.8억 | 7층 |
| 2010-11-11 | 34평 | 84.87㎡ | 5.9억 | 4층 |
| 2010-01-14 | 34평 | 84.87㎡ | 5.9억 | 6층 |
| 2009-07-28 | 34평 | 84.69㎡ | 5.5억 | 2층 |
| 2009-07-19 | 34평 | 84.69㎡ | 5.5억 | 3층 |
| 2008-01-05 | 34평 | 83.65㎡ | 5.7억 | 5층 |
| 2006-12-14 | 34평 | 84.69㎡ | 5.5억 | 1층 |
| 2006-12-10 | 34평 | 83.65㎡ | 5.3억 | 6층 |
| 2006-12-03 | 34평 | 84.87㎡ | 6.3억 | 5층 |
| 2006-11-24 | 34평 | 84.87㎡ | 5.8억 | 3층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2013년 | 6.1억 |
| 2014년 | 5.9억 |
| 2015년 | 7.0억 |
| 2016년 | 7.2억 |
| 2017년 | 8.7억 |
| 2019년 | 13.7억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 33평 | 5.8억 |
| 34평 | 13.7억 |
| 59평 | 8.7억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요