투자센스
단지 검색 →
거창군 거창읍 대동리 · 2007년식
전체 평형 · 전고점 대비 91% 회복
프라하타운은(는) 거창군 거창읍 대동리에 있는 2007년식(준공) 아파트입니다. 전체 평형 최근 실거래가는 3.2억(2022-07-29 계약), 역대 최고가(전고점)는 3.5억이며, 전고점 대비 회복률은 91%입니다. (국토교통부 실거래 공개 데이터 · 투자센스 집계)
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-29 | −평 | 160.48㎡ | 3.2억 | 5층 |
| 2021-07-20 | −평 | 160.48㎡ | 3.0억 | 3층 |
| 2020-10-13 | −평 | 160.48㎡ | 2.5억 | 3층 |
| 2020-01-06 | −평 | 160.48㎡ | 2.6억 | 1층 |
| 2020-01-06 | −평 | 160.48㎡ | 2.6억 | 4층 |
| 2018-01-31 | −평 | 160.48㎡ | 1.9억 | 1층 |
| 2017-05-19 | −평 | 160.48㎡ | 2.4억 | 6층 |
| 2015-08-11 | −평 | 160.48㎡ | 2.0억 | 2층 |
| 2010-09-14 | −평 | 160.48㎡ | 2.1억 | 4층 |
| 2010-01-20 | −평 | 160.48㎡ | 2.0억 | 5층 |
| 2009-10-19 | −평 | 160.48㎡ | 2.3억 | 1층 |
| 2009-07-01 | −평 | 160.48㎡ | 2.3억 | 6층 |
| 2009-03-09 | −평 | 160.48㎡ | 2.1억 | 9층 |
| 2008-11-17 | −평 | 160.48㎡ | 1.9억 | 5층 |
| 2008-09-23 | −평 | 160.48㎡ | 2.3억 | 5층 |
| 2008-09-23 | −평 | 160.48㎡ | 2.3억 | 2층 |
| 2008-09-05 | −평 | 160.48㎡ | 2.3억 | 1층 |
| 2008-09-03 | −평 | 160.48㎡ | 2.3억 | 7층 |
| 2008-09-02 | −평 | 160.48㎡ | 2.3억 | 3층 |
| 2008-09-02 | −평 | 160.48㎡ | 2.3억 | 5층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2015년 | 2.0억 |
| 2017년 | 2.4억 |
| 2018년 | 1.9억 |
| 2020년 | 2.6억 |
| 2021년 | 3.0억 |
| 2022년 | 3.2억 |
Q. 프라하타운 최근 실거래가는 얼마인가요?
A. 전체 평형 최근 실거래가는 3.2억입니다 (2022-07-29 계약). 평형별 최근 거래는 위 표에서 확인할 수 있습니다.
Q. 프라하타운 전고점은 얼마였나요?
A. 역대 최고 거래가는 3.5억입니다. 현재 회복률은 전고점 대비 91%입니다.
Q. 프라하타운은 어디에 있나요?
A. 거창군 거창읍 대동리에 있는 2007년식(준공) 아파트입니다.