투자센스
단지 검색 →
구로구 구로동 · 2007년식
20평 기준 · 전고점 대비 97% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 24평 | 58.03㎡ | 8.0억 | 2층 |
| 2026-05-21 | 24평 | 58.03㎡ | 8.5억 | 17층 |
| 2026-04-24 | 24평 | 58.03㎡ | 8.4억 | 16층 |
| 2026-04-22 | 24평 | 58.03㎡ | 8.6억 | 7층 |
| 2026-04-18 | 24평 | 58.03㎡ | 7.5억 | 12층 |
| 2026-04-16 | 24평 | 58.03㎡ | 7.5억 | 15층 |
| 2026-04-08 | 20평 | 50.03㎡ | 7.1억 | 16층 |
| 2026-03-23 | 24평 | 58.03㎡ | 8.2억 | 15층 |
| 2026-03-21 | 20평 | 50.17㎡ | 6.8억 | 6층 |
| 2026-03-16 | 20평 | 50.03㎡ | 6.8억 | 8층 |
| 2026-03-13 | 24평 | 58.03㎡ | 8.0억 | 3층 |
| 2026-03-11 | 20평 | 50.17㎡ | 7.0억 | 11층 |
| 2026-02-26 | 20평 | 50.03㎡ | 6.8억 | 5층 |
| 2026-02-26 | 24평 | 58.03㎡ | 7.8억 | 19층 |
| 2026-01-17 | 20평 | 50.03㎡ | 6.8억 | 13층 |
| 2026-01-13 | 20평 | 50.03㎡ | 6.6억 | 19층 |
| 2026-01-10 | 20평 | 50.17㎡ | 6.3억 | 5층 |
| 2026-01-06 | 24평 | 58.03㎡ | 7.7억 | 18층 |
| 2025-12-27 | 20평 | 50.17㎡ | 6.4억 | 15층 |
| 2025-12-24 | 23평 | 58.03㎡ | 7.1억 | 2층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 7.4억 |
| 2022년 | 7.3억 |
| 2023년 | 6.4억 |
| 2024년 | 6.4억 |
| 2025년 | 6.5억 |
| 2026년 | 7.5억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 20평 | 7.3억 |
| 23평 | 8.0억 |
| 24평 | 8.6억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요