투자센스
단지 검색 →
해운대구 우동
57평 기준 · 전고점 대비 80% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 56평 | 127.6584㎡ | 13.4억 | 4층 |
| 2026-05-16 | 64평 | 145.8083㎡ | 28.5억 | 59층 |
| 2026-05-12 | 69평 | 157.0176㎡ | 22.0억 | 44층 |
| 2026-05-11 | 75평 | 168.8988㎡ | 23.6억 | 39층 |
| 2026-05-04 | 47평 | 104.4925㎡ | 12.0억 | 40층 |
| 2026-04-30 | 47평 | 104.4925㎡ | 10.5억 | 6층 |
| 2026-04-29 | 75평 | 168.8988㎡ | 28.0억 | 58층 |
| 2026-04-24 | 56평 | 127.6584㎡ | 18.7억 | 48층 |
| 2026-04-24 | 52평 | 118.3775㎡ | 16.3억 | 17층 |
| 2026-04-21 | 56평 | 127.6584㎡ | 15.2억 | 11층 |
| 2026-03-25 | 69평 | 157.0176㎡ | 25.5억 | 55층 |
| 2026-03-24 | 49평 | 111.07㎡ | 15.9억 | 25층 |
| 2026-03-23 | 56평 | 127.6584㎡ | 20.3억 | 60층 |
| 2026-03-16 | 75평 | 168.8988㎡ | 24.4억 | 40층 |
| 2026-03-09 | 64평 | 145.8083㎡ | 29.0억 | 55층 |
| 2026-02-23 | 47평 | 104.4925㎡ | 11.8억 | 35층 |
| 2026-02-23 | 64평 | 145.8083㎡ | 22.0억 | 67층 |
| 2026-02-22 | 52평 | 118.3775㎡ | 15.0억 | 15층 |
| 2026-02-08 | 75평 | 168.8988㎡ | 24.5억 | 53층 |
| 2026-02-08 | 75평 | 168.8988㎡ | 24.2억 | 53층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 22.5억 |
| 2022년 | 20.3억 |
| 2023년 | 18.4억 |
| 2024년 | 18.3억 |
| 2025년 | 18.7억 |
| 2026년 | 20.8억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 13평 | 4.4억 |
| 14평 | 4.6억 |
| 16평 | 17.3억 |
| 17평 | 4.9억 |
| 19평 | 4.1억 |
| 22평 | 6.7억 |
| 44평 | 10.6억 |
| 45평 | 11.0억 |
| 46평 | 13.0억 |
| 47평 | 13.0억 |
| 49평 | 17.5억 |
| 51평 | 4.4억 |
| 52평 | 24.5억 |
| 56평 | 20.3억 |
| 57평 | 21.9억 |
| 64평 | 29.0억 |
| 65평 | 27.0억 |
| 69평 | 25.5억 |
| 70평 | 30.0억 |
| 71평 | 32.5억 |
| 75평 | 34.2억 |
| 91평 | 38.0억 |
| 92평 | 40.0억 |
| 93평 | 47.0억 |
| 98평 | 48.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요