투자센스
단지 검색 →
해운대구 중동 · 2015년식
52평 기준 · 전고점 대비 69% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 33평 | 80.949㎡ | 7.2억 | 24층 |
| 2026-06-04 | 47평 | 114.7528㎡ | 5.0억 | 1층 |
| 2026-06-04 | 43평 | 109.277㎡ | 7.8억 | 3층 |
| 2026-06-03 | 33평 | 80.949㎡ | 7.5억 | 26층 |
| 2026-05-28 | 33평 | 80.949㎡ | 8.3억 | 43층 |
| 2026-05-26 | 40평 | 98.5528㎡ | 5.1억 | 4층 |
| 2026-05-23 | 40평 | 98.1948㎡ | 8.8억 | 19층 |
| 2026-05-23 | 62평 | 153.5704㎡ | 11.5억 | 30층 |
| 2026-05-21 | 40평 | 98.1948㎡ | 8.4억 | 25층 |
| 2026-05-15 | 43평 | 105.8829㎡ | 6.8억 | 3층 |
| 2026-05-12 | 43평 | 109.277㎡ | 8.7억 | 33층 |
| 2026-05-09 | 43평 | 105.8829㎡ | 7.7억 | 37층 |
| 2026-04-26 | 32평 | 81.3754㎡ | 7.1억 | 37층 |
| 2026-04-15 | 41평 | 102.3162㎡ | 8.1억 | 25층 |
| 2026-04-08 | 43평 | 105.8829㎡ | 8.2억 | 24층 |
| 2026-04-04 | 18평 | 44.6399㎡ | 2.2억 | 5층 |
| 2026-04-01 | 33평 | 80.949㎡ | 6.6억 | 8층 |
| 2026-03-24 | 43평 | 109.277㎡ | 7.5억 | 8층 |
| 2026-03-21 | 53평 | 134.3188㎡ | 11.5억 | 42층 |
| 2026-03-21 | 52평 | 129.8796㎡ | 10.2억 | 17층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 8.9억 |
| 2022년 | 10.7억 |
| 2023년 | 9.0억 |
| 2024년 | 7.9억 |
| 2025년 | 7.9억 |
| 2026년 | 8.1억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 18평 | 2.2억 |
| 19평 | 2.8억 |
| 22평 | 3.0억 |
| 24평 | 5.3억 |
| 25평 | 8.0억 |
| 29평 | 4.0억 |
| 32평 | 7.1억 |
| 33평 | 11.0억 |
| 35평 | 6.0억 |
| 40평 | 12.2억 |
| 41평 | 8.4억 |
| 42평 | 10.8억 |
| 43평 | 12.0억 |
| 44평 | 11.0억 |
| 47평 | 10.5억 |
| 50평 | 20.5억 |
| 51평 | 15.0억 |
| 52평 | 14.8억 |
| 53평 | 12.9억 |
| 54평 | 16.1억 |
| 62평 | 19.0억 |
| 64평 | 12.4억 |
| 93평 | 15.5억 |
| 96평 | 16.6억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요