투자센스
단지 검색 →
송파구 방이동 · 2004년식
60평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-18 | 65평 | 159.41㎡ | 15.0억 | 6층 |
| 2020-11-07 | 60평 | 148.68㎡ | 13.0억 | 2층 |
| 2019-02-18 | 60평 | 148.68㎡ | 9.2억 | 2층 |
| 2018-08-27 | 56평 | 137.09㎡ | 8.9억 | 7층 |
| 2018-01-17 | 59평 | 144.91㎡ | 8.9억 | 4층 |
| 2018-01-08 | 59평 | 144.91㎡ | 8.7억 | 3층 |
| 2017-07-08 | 60평 | 148.68㎡ | 8.5억 | 2층 |
| 2015-11-12 | 60평 | 148.68㎡ | 6.2억 | 4층 |
| 2015-10-05 | 56평 | 137.09㎡ | 7.4억 | 7층 |
| 2015-08-03 | 59평 | 144.91㎡ | 7.8억 | 5층 |
| 2015-03-05 | 60평 | 148.68㎡ | 8.0억 | 2층 |
| 2014-10-02 | 60평 | 148.68㎡ | 7.8억 | 5층 |
| 2012-09-11 | 60평 | 148.68㎡ | 8.0억 | 3층 |
| 2012-07-30 | 59평 | 144.91㎡ | 7.6억 | 3층 |
| 2011-10-26 | 60평 | 148.68㎡ | 8.7억 | 6층 |
| 2011-03-19 | 65평 | 159.41㎡ | 8.1억 | 6층 |
| 2006-04-06 | 60평 | 148.68㎡ | 8.4억 | 2층 |
| 2006-03-23 | 60평 | 148.68㎡ | 10.5억 | 5층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2015년 | 7.4억 |
| 2017년 | 8.5억 |
| 2018년 | 8.8억 |
| 2019년 | 9.2억 |
| 2020년 | 13.0억 |
| 2021년 | 15.0억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 56평 | 8.9억 |
| 59평 | 8.9억 |
| 60평 | 13.0억 |
| 65평 | 15.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요