투자센스 단지 검색 →

강남구 삼성동 · 2008년식

현대힐스테이트2단지

16평17평18평34평
최근 실거래
34.0억
전고점
35.4억
회복률
96%

34평 기준 · 전고점 대비 96% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-05-26 34평 84.236㎡ 34.0억 10층
2026-05-20 34평 84.236㎡ 34.9억 21층
2026-05-19 34평 84.349㎡ 32.5억 4층
2026-05-04 34평 84.349㎡ 35.0억 12층
2026-04-11 16평 40.553㎡ 18.7억 3층
2026-04-03 16평 39.552㎡ 17.9억 3층
2026-03-28 18평 43.842㎡ 20.2억 5층
2026-02-07 17평 40.763㎡ 19.9억 2층
2026-01-24 18평 43.842㎡ 21.4억 18층
2025-12-24 16평 40.553㎡ 18.0억 14층
2025-12-05 18평 43.842㎡ 19.7억 8층
2025-12-04 34평 84.349㎡ 35.0억 5층
2025-11-04 34평 84.236㎡ 33.0억 21층
2025-10-25 34평 84.236㎡ 35.0억 9층
2025-10-24 16평 38.671㎡ 16.0억 12층
2025-10-24 34평 84.236㎡ 33.5억 11층
2025-10-15 16평 40.586㎡ 15.9억 10층
2025-10-02 16평 40.586㎡ 16.8억 12층
2025-09-15 18평 43.842㎡ 19.5억 15층
2025-09-01 16평 38.671㎡ 15.9억 19층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2021년 26.2억
2022년 23.5억
2023년 23.5억
2024년 23.1억
2025년 26.7억
2026년 26.1억

평형별 전고점

평형전고점
16평 18.7억
17평 19.9억
18평 21.4억
34평 35.4억

현대힐스테이트2단지
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

현대힐스테이트2단지 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 현대힐스테이트2단지 시세·회복 추이 전체보기 →