투자센스
단지 검색 →
종로구 평창동 · 2005년식
35평 기준 · 전고점 대비 86% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 42평 | 103.07㎡ | 7.5억 | 3층 |
| 2026-04-20 | 42평 | 103.07㎡ | 10.2억 | 2층 |
| 2021-02-09 | 31평 | 91.87㎡ | 4.4억 | 5층 |
| 2020-12-01 | 35평 | 103.07㎡ | 6.5억 | 2층 |
| 2020-02-17 | 44평 | 128.26㎡ | 7.0억 | 6층 |
| 2019-10-18 | 32평 | 92.87㎡ | 4.2억 | 4층 |
| 2019-09-24 | 35평 | 103.07㎡ | 7.5억 | 1층 |
| 2018-09-01 | 35평 | 103.07㎡ | 6.5억 | 2층 |
| 2017-01-18 | 31평 | 91.87㎡ | 2.0억 | 5층 |
| 2015-03-28 | 35평 | 103.07㎡ | 4.8억 | 4층 |
| 2014-11-03 | 35평 | 103.07㎡ | 4.8억 | 3층 |
| 2013-08-30 | 35평 | 103.07㎡ | 4.5억 | 5층 |
| 2012-04-16 | 35평 | 103.07㎡ | 4.4억 | 1층 |
| 2009-07-28 | 35평 | 103.07㎡ | 4.3억 | 3층 |
| 2009-02-05 | 32평 | 92.87㎡ | 2.9억 | 2층 |
| 2008-11-20 | 35평 | 103.07㎡ | 4.0억 | 5층 |
| 2008-04-23 | 35평 | 103.07㎡ | 4.2억 | 2층 |
| 2007-09-18 | 35평 | 103.07㎡ | 4.0억 | 1층 |
| 2006-11-10 | 31평 | 91.87㎡ | 2.5억 | 5층 |
| 2006-10-26 | 35평 | 103.07㎡ | 3.6억 | 3층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2017년 | 2.0억 |
| 2018년 | 6.5억 |
| 2019년 | 5.8억 |
| 2020년 | 6.7억 |
| 2021년 | 4.4억 |
| 2026년 | 8.8억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 31평 | 4.4억 |
| 32평 | 4.2억 |
| 35평 | 7.5억 |
| 42평 | 10.2억 |
| 44평 | 7.0억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요