투자센스
단지 검색 →
동대문구 장안동 · 2004년식
41평 기준 · 전고점 대비 85% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 41평 | 100.83㎡ | 5.5억 | 13층 |
| 2024-03-09 | 41평 | 100.83㎡ | 6.5억 | 9층 |
| 2020-07-01 | 41평 | 100.83㎡ | 6.5억 | 9층 |
| 2020-06-30 | 41평 | 100.83㎡ | 6.2억 | 6층 |
| 2018-01-17 | 41평 | 100.83㎡ | 4.2억 | 9층 |
| 2017-12-19 | 41평 | 100.83㎡ | 4.0억 | 7층 |
| 2017-09-18 | 41평 | 100.83㎡ | 3.9억 | 7층 |
| 2017-07-14 | 41평 | 100.83㎡ | 3.8억 | 12층 |
| 2017-06-14 | 41평 | 100.83㎡ | 3.7억 | 3층 |
| 2017-05-23 | 41평 | 100.83㎡ | 3.6억 | 9층 |
| 2017-05-10 | 41평 | 100.83㎡ | 3.8억 | 8층 |
| 2017-02-01 | 41평 | 100.83㎡ | 3.8억 | 8층 |
| 2016-12-15 | 41평 | 100.83㎡ | 3.8억 | 4층 |
| 2016-01-19 | 37평 | 90.48㎡ | 3.5억 | 14층 |
| 2015-08-14 | 41평 | 100.83㎡ | 3.6억 | 6층 |
| 2015-06-04 | 41평 | 100.83㎡ | 3.5억 | 9층 |
| 2015-05-14 | 41평 | 100.83㎡ | 3.6억 | 7층 |
| 2009-10-09 | 41평 | 100.83㎡ | 3.5억 | 7층 |
| 2008-10-23 | 41평 | 100.83㎡ | 3.8억 | 3층 |
| 2008-08-05 | 41평 | 100.83㎡ | 3.5억 | 9층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2015년 | 3.6억 |
| 2016년 | 3.7억 |
| 2017년 | 3.8억 |
| 2018년 | 4.2억 |
| 2020년 | 6.4억 |
| 2024년 | 6.0억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 37평 | 3.5억 |
| 41평 | 6.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요