투자센스
단지 검색 →
북구 화명동
48평 기준 · 전고점 대비 78% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 45평 | 118.7961㎡ | 4.8억 | 11층 |
| 2026-03-14 | 45평 | 118.7961㎡ | 5.0억 | 2층 |
| 2026-03-13 | 45평 | 118.7961㎡ | 4.4억 | 4층 |
| 2026-03-10 | 45평 | 118.7961㎡ | 4.5억 | 25층 |
| 2026-01-05 | 48평 | 129.7194㎡ | 5.3억 | 22층 |
| 2025-10-11 | 53평 | 129.7194㎡ | 5.5억 | 19층 |
| 2025-10-10 | 48평 | 118.7961㎡ | 4.9억 | 20층 |
| 2025-09-11 | 48평 | 118.7961㎡ | 4.7억 | 23층 |
| 2025-09-05 | 48평 | 118.7961㎡ | 4.5억 | 15층 |
| 2025-07-18 | 48평 | 118.7961㎡ | 4.3억 | 21층 |
| 2025-07-13 | 34평 | 84.7835㎡ | 4.1억 | 9층 |
| 2025-07-13 | 53평 | 129.7194㎡ | 5.0억 | 5층 |
| 2025-07-08 | 34평 | 84.7835㎡ | 3.6억 | 1층 |
| 2025-07-04 | 48평 | 118.7961㎡ | 4.3억 | 2층 |
| 2025-05-12 | 48평 | 118.7961㎡ | 4.6억 | 10층 |
| 2025-03-31 | 52평 | 129.7194㎡ | 5.3억 | 17층 |
| 2025-03-21 | 53평 | 129.7194㎡ | 5.0억 | 23층 |
| 2025-03-17 | 53평 | 129.7194㎡ | 5.2억 | 21층 |
| 2025-02-14 | 48평 | 118.7961㎡ | 4.8억 | 19층 |
| 2025-02-01 | 48평 | 118.7961㎡ | 4.7억 | 20층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 6.2억 |
| 2022년 | 6.0억 |
| 2023년 | 5.1억 |
| 2024년 | 4.7억 |
| 2025년 | 4.7억 |
| 2026년 | 4.8억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 34평 | 4.8억 |
| 45평 | 5.0억 |
| 48평 | 6.8억 |
| 52평 | 5.3억 |
| 53평 | 7.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요