투자센스
단지 검색 →
남구 대연동 · 2024년식
24평 기준 · 전고점 대비 94% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 24평 | 59.864㎡ | 6.7억 | 4층 |
| 2026-05-28 | 24평 | 59.864㎡ | 7.1억 | 19층 |
| 2026-05-19 | 24평 | 59.864㎡ | 7.1억 | 26층 |
| 2026-05-18 | 24평 | 59.864㎡ | 7.0억 | 24층 |
| 2026-05-02 | 34평 | 84.8865㎡ | 8.4억 | 11층 |
| 2026-04-24 | 34평 | 84.8865㎡ | 8.2억 | 6층 |
| 2026-04-24 | 24평 | 59.864㎡ | 6.4억 | 6층 |
| 2026-04-22 | 24평 | 59.864㎡ | 6.9억 | 12층 |
| 2026-04-22 | 24평 | 59.864㎡ | 6.7억 | 11층 |
| 2026-04-08 | 24평 | 59.864㎡ | 6.8억 | 20층 |
| 2026-04-04 | 34평 | 84.8865㎡ | 8.4억 | 8층 |
| 2026-04-02 | 24평 | 59.864㎡ | 6.4억 | 2층 |
| 2026-03-09 | 24평 | 59.864㎡ | 7.0억 | 19층 |
| 2026-03-01 | 24평 | 59.864㎡ | 6.5억 | 7층 |
| 2026-02-07 | 30평 | 74.9533㎡ | 7.6억 | 20층 |
| 2026-02-05 | 24평 | 59.864㎡ | 6.5억 | 3층 |
| 2026-02-01 | 24평 | 59.864㎡ | 6.7억 | 10층 |
| 2026-01-18 | 30평 | 74.937㎡ | 7.4억 | 9층 |
| 2026-01-10 | 24평 | 59.864㎡ | 6.2억 | 2층 |
| 2026-01-05 | 30평 | 74.937㎡ | 6.9억 | 2층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2024년 | 6.5억 |
| 2025년 | 6.6억 |
| 2026년 | 7.1억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 24평 | 7.1억 |
| 25평 | 6.4억 |
| 30평 | 7.6억 |
| 31평 | 6.8억 |
| 34평 | 8.4억 |
| 35평 | 7.9억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요