투자센스
단지 검색 →
금천구 독산동 · 2004년식
24평 기준 · 전고점 대비 98% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-24 | 25평 | 75.0㎡ | 3.6억 | 6층 |
| 2019-07-04 | 29평 | 84.75㎡ | 3.0억 | 2층 |
| 2018-06-30 | 29평 | 84.75㎡ | 3.3억 | 5층 |
| 2017-08-14 | 24평 | 70.05㎡ | 2.4억 | 3층 |
| 2016-03-08 | 24평 | 70.05㎡ | 2.0억 | 1층 |
| 2015-03-04 | 29평 | 84.75㎡ | 2.4억 | 1층 |
| 2015-02-07 | 24평 | 70.05㎡ | 2.3억 | 5층 |
| 2013-04-26 | 29평 | 84.75㎡ | 2.4억 | 5층 |
| 2011-04-09 | 24평 | 69.09㎡ | 2.5억 | 6층 |
| 2011-03-18 | 29평 | 84.75㎡ | 3.0억 | 2층 |
| 2010-10-22 | 29평 | 84.75㎡ | 2.0억 | 1층 |
| 2009-09-25 | 24평 | 70.05㎡ | 2.2억 | 3층 |
| 2008-03-12 | 24평 | 69.09㎡ | 2.1억 | 6층 |
| 2007-05-21 | 29평 | 84.75㎡ | 2.0억 | 2층 |
| 2007-05-20 | 24평 | 70.05㎡ | 1.5억 | 1층 |
| 2007-01-30 | 29평 | 84.75㎡ | 1.9억 | 4층 |
| 2006-11-07 | 24평 | 70.05㎡ | 1.1억 | 4층 |
| 2006-09-29 | 24평 | 70.05㎡ | 9,700만 | 4층 |
| 2006-03-13 | 24평 | 70.05㎡ | 1.4억 | 2층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2015년 | 2.3억 |
| 2016년 | 2.0억 |
| 2017년 | 2.4억 |
| 2018년 | 3.3억 |
| 2019년 | 3.0억 |
| 2020년 | 3.6억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 24평 | 2.5억 |
| 25평 | 3.6억 |
| 29평 | 3.3억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요