투자센스 단지 검색 →

구로구 개봉동 · 2014년식

LIPe-푸른아파트

24평34평
최근 실거래
4.2억
전고점
4.9억
회복률
85%

34평 기준 · 전고점 대비 85% 회복

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-04-29 24평 59.2㎡ 3.8억 3층
2026-02-14 24평 59.2㎡ 4.0억 2층
2025-03-17 34평 83.02㎡ 4.2억 3층
2023-04-19 34평 83.02㎡ 3.8억 4층
2022-02-12 24평 59.2㎡ 4.3억 7층
2021-01-30 34평 83.02㎡ 4.9억 6층
2021-01-29 34평 83.02㎡ 4.6억 6층
2020-10-27 34평 83.02㎡ 4.0억 7층
2020-07-17 34평 83.02㎡ 3.9억 3층
2020-06-30 24평 59.2㎡ 3.0억 2층
2020-06-27 34평 83.02㎡ 3.5억 2층
2020-04-28 34평 83.02㎡ 3.7억 5층
2019-10-09 34평 83.02㎡ 3.1억 3층
2019-10-02 34평 83.02㎡ 3.8억 7층
2018-05-30 34평 83.02㎡ 3.4억 6층
2018-02-05 24평 59.2㎡ 2.5억 4층
2018-01-05 34평 83.02㎡ 3.1억 2층
2017-12-22 34평 83.02㎡ 3.2억 4층
2017-12-19 34평 83.02㎡ 3.4억 5층
2017-09-23 34평 83.02㎡ 3.3억 3층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2020년 3.6억
2021년 4.8억
2022년 4.3억
2023년 3.8억
2025년 4.2억
2026년 3.9억

평형별 전고점

평형전고점
24평 4.3억
34평 4.9억

LIPe-푸른아파트
언제 얼마나 빠졌고, 지금 얼마나 회복했을까?

하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요

LIPe-푸른아파트 전체 분석 보러가기 →

인근 단지

사이트에서 LIPe-푸른아파트 시세·회복 추이 전체보기 →