투자센스
단지 검색 →
종로구 창신동 · 2002년식
24평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 | 22평 | 54.72㎡ | 4.5억 | 7층 |
| 2019-11-23 | 24평 | 59.26㎡ | 2.9억 | 4층 |
| 2019-11-16 | 24평 | 59.47㎡ | 2.8억 | 6층 |
| 2019-06-13 | 24평 | 59.26㎡ | 2.6억 | 2층 |
| 2019-06-03 | 24평 | 59.26㎡ | 2.5억 | 5층 |
| 2019-05-08 | 24평 | 59.47㎡ | 2.6억 | 2층 |
| 2019-04-01 | 22평 | 54.72㎡ | 2.4억 | 6층 |
| 2018-02-10 | 22평 | 54.72㎡ | 2.3억 | 3층 |
| 2017-12-23 | 22평 | 54.72㎡ | 2.4억 | 4층 |
| 2017-07-14 | 24평 | 59.26㎡ | 2.2억 | 2층 |
| 2017-03-21 | 24평 | 59.47㎡ | 2.1억 | 6층 |
| 2017-02-22 | 22평 | 54.72㎡ | 2.0억 | 1층 |
| 2015-04-01 | 24평 | 59.26㎡ | 2.2억 | 3층 |
| 2014-08-14 | 24평 | 59.26㎡ | 2.0억 | 2층 |
| 2012-09-13 | 24평 | 59.26㎡ | 2.3억 | 5층 |
| 2010-03-07 | 24평 | 59.47㎡ | 2.3억 | 4층 |
| 2010-02-26 | 22평 | 54.72㎡ | 2.3억 | 6층 |
| 2007-10-26 | 24평 | 59.47㎡ | 1.8억 | 2층 |
| 2007-05-04 | 22평 | 54.72㎡ | 1.8억 | 5층 |
| 2006-12-18 | 24평 | 59.26㎡ | 1.5억 | 3층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2014년 | 2.0억 |
| 2015년 | 2.2억 |
| 2017년 | 2.2억 |
| 2018년 | 2.3억 |
| 2019년 | 2.6억 |
| 2025년 | 4.5억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 22평 | 4.5억 |
| 24평 | 2.9억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요