투자센스
단지 검색 →
종로구 창신동 · 2002년식
24평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 24평 | 58.88㎡ | 5.9억 | 5층 |
| 2024-10-24 | 24평 | 58.91㎡ | 4.3억 | 5층 |
| 2019-06-12 | 24평 | 58.88㎡ | 2.8억 | 7층 |
| 2019-02-08 | 24평 | 58.91㎡ | 2.5억 | 2층 |
| 2017-05-12 | 24평 | 58.91㎡ | 1.9억 | 1층 |
| 2017-05-10 | 24평 | 58.91㎡ | 2.4억 | 3층 |
| 2016-03-29 | 24평 | 58.88㎡ | 2.1억 | 8층 |
| 2014-09-23 | 24평 | 58.88㎡ | 2.0억 | 1층 |
| 2008-08-09 | 24평 | 58.91㎡ | 2.7억 | 6층 |
| 2007-08-20 | 24평 | 58.91㎡ | 2.0억 | 2층 |
| 2007-07-05 | 24평 | 58.91㎡ | 1.6억 | 3층 |
| 2007-05-23 | 24평 | 58.91㎡ | 1.8억 | 2층 |
| 2007-05-21 | 24평 | 58.91㎡ | 1.8억 | 2층 |
| 2006-03-04 | 24평 | 58.88㎡ | 1.5억 | 5층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2014년 | 2.0억 |
| 2016년 | 2.1억 |
| 2017년 | 2.1억 |
| 2019년 | 2.6억 |
| 2024년 | 4.3억 |
| 2026년 | 5.9억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 24평 | 5.9억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요