투자센스
단지 검색 →
서대문구 홍은동 · 2003년식
26평 기준 · 전고점 대비 100% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 26평 | 77.76㎡ | 2.4억 | 2층 |
| 2022-05-20 | 26평 | 74.58㎡ | 2.1억 | 3층 |
| 2021-07-10 | 27평 | 78.48㎡ | 2.9억 | 1층 |
| 2021-03-02 | 26평 | 74.58㎡ | 2.3억 | 2층 |
| 2019-11-28 | 22평 | 63.74㎡ | 2.0억 | 6층 |
| 2019-07-15 | 26평 | 74.58㎡ | 2.0억 | 3층 |
| 2019-06-22 | 26평 | 74.58㎡ | 2.0억 | 3층 |
| 2018-09-27 | 26평 | 74.58㎡ | 2.3억 | 3층 |
| 2015-06-12 | 26평 | 74.58㎡ | 1.4억 | 3층 |
| 2015-05-07 | 27평 | 78.48㎡ | 2.2억 | 4층 |
| 2014-06-15 | 26평 | 77.76㎡ | 2.1억 | 3층 |
| 2011-08-01 | 26평 | 74.58㎡ | 2.2억 | 1층 |
| 2011-06-18 | 27평 | 78.48㎡ | 2.1억 | 4층 |
| 2010-06-22 | 26평 | 75.36㎡ | 1.8억 | 5층 |
| 2010-02-26 | 26평 | 76.39㎡ | 2.0억 | 5층 |
| 2009-12-03 | 27평 | 78.48㎡ | 2.3억 | 1층 |
| 2009-01-30 | 22평 | 63.74㎡ | 1.6억 | 6층 |
| 2008-07-02 | 26평 | 76.39㎡ | 1.9억 | 5층 |
| 2008-02-18 | 27평 | 78.48㎡ | 2.0억 | 3층 |
| 2007-06-09 | 26평 | 77.76㎡ | 1.9억 | 3층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2015년 | 1.8억 |
| 2018년 | 2.3억 |
| 2019년 | 2.0억 |
| 2021년 | 2.6억 |
| 2022년 | 2.1억 |
| 2024년 | 2.4억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 22평 | 2.0억 |
| 26평 | 2.4억 |
| 27평 | 2.9억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요