투자센스
단지 검색 →
서대문구 홍은동 · 2003년식
30평 기준 · 전고점 대비 88% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-03-06 | 30평 | 82.22㎡ | 2.5억 | 1층 |
| 2014-09-06 | 30평 | 82.22㎡ | 2.9억 | 2층 |
| 2010-11-23 | 24평 | 66.03㎡ | 1.2억 | 5층 |
| 2008-09-29 | 28평 | 76.17㎡ | 2.5억 | 2층 |
| 2007-12-28 | 16평 | 43.05㎡ | 1.4억 | 6층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2007년 | 1.4억 |
| 2008년 | 2.5억 |
| 2010년 | 1.2억 |
| 2014년 | 2.9억 |
| 2016년 | 2.5억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 16평 | 1.4억 |
| 24평 | 1.2억 |
| 28평 | 2.5억 |
| 30평 | 2.9억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요