← 투자센스 홈

강서구 방화동 · 1993년식

방화그린

최근 실거래
5.9억
전고점
6.0억
회복률
98%

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2026-05-14 −평 49.77㎡ 5.9억 −층
2026-05-06 −평 39.76㎡ 4.5억 −층
2026-04-29 −평 39.76㎡ 4.5억 −층
2026-04-18 −평 33.6㎡ 3.4억 −층
2026-04-17 −평 33.18㎡ 3.9억 −층
2026-04-17 −평 49.77㎡ 5.2억 −층
2026-04-16 −평 39.76㎡ 4.7억 −층
2026-04-14 −평 49.77㎡ 4.8억 −층
2026-04-12 −평 49.77㎡ 6.0억 −층
2026-04-10 −평 49.77㎡ 6.0억 −층
2026-04-06 −평 49.77㎡ 5.4억 −층
2026-04-02 −평 39.76㎡ 4.5억 −층
2026-03-19 −평 49.77㎡ 6.0억 −층
2026-03-16 −평 49.77㎡ 5.3억 −층
2026-03-13 −평 39.76㎡ 4.6억 −층
2026-03-05 −평 39.76㎡ 4.6억 −층
2026-03-05 −평 39.76㎡ 4.5억 −층
2026-02-28 −평 49.77㎡ 6.0억 −층
2026-02-26 −평 39.76㎡ 4.2억 −층
2026-02-21 −평 33.6㎡ 3.7억 −층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2025년 4.3억
2026년 4.8억
차트 · 회복률 상세 분석 · 시세 추이 보기 →

인근 단지