투자센스
단지 검색 →
서대문구 홍은동 · 2021년식
25평 기준 · 전고점 대비 87% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 24평 | 59.7501㎡ | 8.1억 | 9층 |
| 2026-05-09 | 24평 | 59.7501㎡ | 8.5억 | 10층 |
| 2026-04-25 | 24평 | 59.7501㎡ | 8.3억 | 13층 |
| 2026-04-22 | 24평 | 59.7501㎡ | 8.2억 | 14층 |
| 2026-03-28 | 24평 | 59.7501㎡ | 8.0억 | 14층 |
| 2026-02-27 | 24평 | 59.7501㎡ | 8.0억 | 5층 |
| 2026-02-21 | 24평 | 59.7501㎡ | 8.0억 | 6층 |
| 2026-02-14 | 24평 | 59.7501㎡ | 7.9억 | 8층 |
| 2026-02-09 | 24평 | 59.7501㎡ | 7.8억 | 10층 |
| 2026-02-09 | 24평 | 59.7501㎡ | 7.8억 | 5층 |
| 2026-02-04 | 24평 | 59.7501㎡ | 7.8억 | 5층 |
| 2026-01-22 | 24평 | 59.7501㎡ | 7.7억 | 9층 |
| 2025-12-20 | 25평 | 59.7501㎡ | 7.7억 | 9층 |
| 2025-09-17 | 24평 | 56.9161㎡ | 7.2억 | 3층 |
| 2025-09-15 | 25평 | 59.7501㎡ | 7.3억 | 9층 |
| 2025-09-03 | 25평 | 59.7501㎡ | 7.4억 | 11층 |
| 2025-08-30 | 25평 | 59.7501㎡ | 7.3억 | 13층 |
| 2025-08-08 | 25평 | 59.7501㎡ | 7.3억 | 14층 |
| 2025-07-22 | 25평 | 59.7501㎡ | 7.4억 | 7층 |
| 2025-06-27 | 25평 | 59.7501㎡ | 7.3억 | 9층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2022년 | 8.8억 |
| 2023년 | 6.7억 |
| 2024년 | 6.9억 |
| 2025년 | 7.2억 |
| 2026년 | 8.0억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 24평 | 8.5억 |
| 25평 | 8.8억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요