투자센스
단지 검색 →
마포구 상암동 · 2010년식
35평 기준 · 전고점 대비 88% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 34평 | 84.66㎡ | 9.9억 | 6층 |
| 2026-02-04 | 34평 | 84.89㎡ | 9.6억 | 4층 |
| 2026-01-29 | 34평 | 84.89㎡ | 9.9억 | 6층 |
| 2025-09-27 | 35평 | 84.89㎡ | 9.4억 | 1층 |
| 2025-08-06 | 35평 | 84.89㎡ | 9.6억 | 7층 |
| 2025-07-23 | 35평 | 84.89㎡ | 9.5억 | 7층 |
| 2025-07-11 | 35평 | 84.89㎡ | 9.5억 | 10층 |
| 2025-06-10 | 35평 | 84.89㎡ | 9.0억 | 5층 |
| 2025-02-18 | 35평 | 84.89㎡ | 9.1억 | 2층 |
| 2024-08-15 | 35평 | 84.66㎡ | 9.7억 | 7층 |
| 2024-08-07 | 35평 | 84.89㎡ | 9.0억 | 2층 |
| 2024-06-23 | 35평 | 84.89㎡ | 9.4억 | 6층 |
| 2023-03-17 | 35평 | 84.89㎡ | 8.2억 | 3층 |
| 2021-06-07 | 35평 | 84.66㎡ | 10.7억 | 3층 |
| 2021-02-03 | 35평 | 84.89㎡ | 10.0억 | 9층 |
| 2020-08-08 | 35평 | 84.89㎡ | 8.8억 | 2층 |
| 2020-07-20 | 35평 | 84.89㎡ | 8.8억 | 7층 |
| 2020-07-09 | 35평 | 84.89㎡ | 9.0억 | 11층 |
| 2020-06-27 | 35평 | 84.89㎡ | 8.4억 | 3층 |
| 2020-02-27 | 35평 | 84.66㎡ | 8.2억 | 4층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2020년 | 8.6억 |
| 2021년 | 10.3억 |
| 2023년 | 8.2억 |
| 2024년 | 9.4억 |
| 2025년 | 9.3억 |
| 2026년 | 9.8억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 34평 | 9.9억 |
| 35평 | 10.7억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요