투자센스
단지 검색 →
동대문구 용두동 · 2004년식
19평 기준 · 전고점 대비 88% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 34평 | 84.967㎡ | 6.5억 | 2층 |
| 2025-05-02 | 19평 | 47.988㎡ | 4.2억 | 13층 |
| 2025-01-16 | 34평 | 84.967㎡ | 8.2억 | 14층 |
| 2024-07-06 | 28평 | 69.483㎡ | 7.2억 | 8층 |
| 2024-02-05 | 19평 | 47.988㎡ | 4.8억 | 14층 |
| 2021-07-16 | 28평 | 69.483㎡ | 6.8억 | 11층 |
| 2020-05-29 | 34평 | 84.967㎡ | 6.4억 | 14층 |
| 2020-03-16 | 19평 | 47.988㎡ | 4.0억 | 15층 |
| 2019-02-15 | 34평 | 84.967㎡ | 5.8억 | 8층 |
| 2018-01-11 | 34평 | 84.967㎡ | 4.4억 | 4층 |
| 2017-12-19 | 34평 | 84.967㎡ | 4.7억 | 9층 |
| 2016-09-20 | 28평 | 69.483㎡ | 3.6억 | 6층 |
| 2016-05-17 | 28평 | 69.483㎡ | 3.6억 | 8층 |
| 2016-01-30 | 34평 | 84.967㎡ | 4.1억 | 14층 |
| 2016-01-29 | 19평 | 47.988㎡ | 2.6억 | 8층 |
| 2015-07-06 | 19평 | 47.988㎡ | 2.5억 | 15층 |
| 2015-03-30 | 19평 | 47.988㎡ | 2.4억 | 14층 |
| 2015-03-14 | 34평 | 84.967㎡ | 3.7억 | 3층 |
| 2015-03-02 | 34평 | 84.967㎡ | 3.8억 | 8층 |
| 2014-04-19 | 19평 | 47.988㎡ | 2.3억 | 5층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2019년 | 5.8억 |
| 2020년 | 5.2억 |
| 2021년 | 6.8억 |
| 2024년 | 6.0억 |
| 2025년 | 6.2억 |
| 2026년 | 6.5억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 19평 | 4.8억 |
| 28평 | 7.2억 |
| 34평 | 8.2억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요