투자센스
단지 검색 →
동대문구 용두동 · 2007년식
33평 기준 · 전고점 대비 94% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 33평 | 84.99㎡ | 9.8억 | 8층 |
| 2026-02-27 | 33평 | 84.99㎡ | 9.4억 | 10층 |
| 2026-02-14 | 33평 | 84.99㎡ | 10.5억 | 20층 |
| 2026-02-07 | 33평 | 84.99㎡ | 9.3억 | 12층 |
| 2026-02-02 | 33평 | 84.99㎡ | 9.4억 | 19층 |
| 2026-01-06 | 33평 | 84.99㎡ | 9.1억 | 3층 |
| 2025-10-17 | 33평 | 84.99㎡ | 9.1억 | 16층 |
| 2025-10-13 | 33평 | 84.99㎡ | 9.2억 | 17층 |
| 2025-09-09 | 33평 | 84.99㎡ | 8.2억 | 9층 |
| 2025-01-19 | 33평 | 84.99㎡ | 7.8억 | 3층 |
| 2025-01-04 | 33평 | 84.99㎡ | 8.1억 | 3층 |
| 2024-11-15 | 33평 | 84.99㎡ | 8.4억 | 18층 |
| 2024-10-14 | 33평 | 84.99㎡ | 8.6억 | 5층 |
| 2024-08-20 | 33평 | 84.99㎡ | 8.1억 | 17층 |
| 2024-07-17 | 33평 | 84.99㎡ | 8.4억 | 20층 |
| 2024-05-13 | 33평 | 84.99㎡ | 8.0억 | 12층 |
| 2024-04-19 | 33평 | 84.99㎡ | 7.8억 | 3층 |
| 2024-03-09 | 33평 | 84.99㎡ | 7.8억 | 7층 |
| 2024-01-13 | 33평 | 84.99㎡ | 8.6억 | 2층 |
| 2023-11-12 | 33평 | 84.99㎡ | 8.5억 | 17층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 9.4억 |
| 2022년 | 8.8억 |
| 2023년 | 7.8억 |
| 2024년 | 8.2억 |
| 2025년 | 8.5억 |
| 2026년 | 9.6억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 33평 | 10.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요