← 투자센스 홈

서울특별시 성동구 행당동 · 2003년식

다울아크로빌

최근 실거래
4.7억
전고점
10.3억
회복률
46%

최근 실거래

계약일평형면적거래가
2024-12-20 −평 115.93㎡ 4.7억 −층
2024-08-10 −평 125.46㎡ 6.0억 −층
2024-03-29 −평 122.09㎡ 5.5억 −층
2024-02-07 −평 115.32㎡ 6.0억 −층
2023-12-02 −평 106.65㎡ 6.2억 −층
2022-12-17 −평 115.93㎡ 4.5억 −층
2022-10-02 −평 137.86㎡ 10.3억 −층
2022-09-28 −평 115.93㎡ 6.5억 −층
2022-04-13 −평 122.09㎡ 5.2억 −층
2020-09-18 −평 115.93㎡ 6.5억 −층
2020-08-10 −평 115.32㎡ 7.5억 −층
2020-08-10 −평 125.46㎡ 5.8억 −층
2020-07-24 −평 106.65㎡ 6.0억 −층
2020-03-16 −평 122.09㎡ 5.0억 −층
2017-05-17 −평 115.32㎡ 4.9억 −층
2016-03-07 −평 125.46㎡ 4.8억 −층
2016-02-12 −평 122.09㎡ 4.0억 −층
2015-07-16 −평 115.32㎡ 4.0억 −층
2015-07-07 −평 115.93㎡ 4.5억 −층
2015-07-01 −평 115.32㎡ 4.5억 −층

연도별 평균 거래가

연도평균가
2016년 4.4억
2017년 4.9억
2020년 6.2억
2022년 6.6억
2023년 6.2억
2024년 5.6억
차트 · 회복률 상세 분석 · 시세 추이 보기 →

인근 단지