투자센스
단지 검색 →
동대문구 용두동 · 2016년식
13평 기준 · 전고점 대비 86% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 12평 | 30.11㎡ | 4.2억 | 6층 |
| 2026-05-23 | 12평 | 30.11㎡ | 4.4억 | 15층 |
| 2026-05-06 | 12평 | 30.11㎡ | 4.1억 | 9층 |
| 2026-05-03 | 12평 | 30.11㎡ | 3.9억 | 5층 |
| 2026-04-05 | 12평 | 30.11㎡ | 3.9억 | 3층 |
| 2026-04-03 | 12평 | 30.11㎡ | 4.3억 | 15층 |
| 2026-03-14 | 12평 | 30.11㎡ | 4.2억 | 12층 |
| 2026-03-07 | 12평 | 30.11㎡ | 4.0억 | 12층 |
| 2026-02-21 | 12평 | 30.11㎡ | 4.2억 | 8층 |
| 2026-01-26 | 12평 | 30.11㎡ | 3.9억 | 6층 |
| 2026-01-22 | 8평 | 19.51㎡ | 1.8억 | 15층 |
| 2025-12-01 | 13평 | 30.11㎡ | 3.9억 | 2층 |
| 2025-11-29 | 16평 | 36.99㎡ | 4.5억 | 12층 |
| 2025-11-03 | 13평 | 30.11㎡ | 4.3억 | 19층 |
| 2025-10-27 | 13평 | 30.11㎡ | 4.4억 | 20층 |
| 2025-09-27 | 13평 | 30.11㎡ | 4.2억 | 12층 |
| 2025-09-24 | 13평 | 30.11㎡ | 4.0억 | 6층 |
| 2025-09-16 | 13평 | 30.11㎡ | 3.7억 | 11층 |
| 2025-09-13 | 13평 | 30.11㎡ | 4.2억 | 11층 |
| 2025-09-04 | 8평 | 19.51㎡ | 1.7억 | 21층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 3.7억 |
| 2022년 | 3.6억 |
| 2023년 | 3.9억 |
| 2024년 | 3.9억 |
| 2025년 | 3.7억 |
| 2026년 | 3.9억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 8평 | 2.2억 |
| 12평 | 4.4억 |
| 13평 | 4.5억 |
| 16평 | 4.5억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요