투자센스
단지 검색 →
동대문구 용두동 · 2019년식
7평 기준 · 전고점 대비 83% 회복
| 계약일 | 평형 | 면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 6평 | 14.22㎡ | 1.7억 | 20층 |
| 2026-04-24 | 6평 | 14.22㎡ | 1.7억 | 17층 |
| 2025-06-07 | 7평 | 14.22㎡ | 1.8억 | 19층 |
| 2024-07-18 | 7평 | 14.22㎡ | 1.9억 | 19층 |
| 2024-03-18 | 7평 | 14.22㎡ | 1.9억 | 15층 |
| 2023-10-22 | 7평 | 14.22㎡ | 1.9억 | 15층 |
| 2023-01-28 | 7평 | 14.89㎡ | 1.9억 | 20층 |
| 2022-04-25 | 7평 | 14.22㎡ | 2.1억 | 17층 |
| 2022-03-23 | 7평 | 14.22㎡ | 1.9억 | 19층 |
| 2022-02-22 | 7평 | 14.22㎡ | 1.8억 | 17층 |
| 2021-12-31 | 7평 | 14.22㎡ | 1.8억 | 18층 |
| 2021-10-12 | 7평 | 14.22㎡ | 1.8억 | 16층 |
| 2021-04-08 | 7평 | 14.22㎡ | 1.9억 | 19층 |
| 2020-08-01 | 11평 | 24.81㎡ | 3.1억 | 16층 |
| 2020-03-05 | 7평 | 14.22㎡ | 1.9억 | 18층 |
| 2019-10-26 | 7평 | 14.22㎡ | 1.9억 | 20층 |
| 2019-10-16 | 7평 | 14.22㎡ | 1.8억 | 18층 |
| 2019-05-30 | 7평 | 14.22㎡ | 1.8억 | 19층 |
| 2019-05-08 | 7평 | 14.22㎡ | 1.9억 | 16층 |
| 2019-04-18 | 7평 | 14.22㎡ | 1.9억 | 19층 |
| 연도 | 평균가 |
|---|---|
| 2021년 | 1.8억 |
| 2022년 | 1.9억 |
| 2023년 | 1.9억 |
| 2024년 | 1.9억 |
| 2025년 | 1.8억 |
| 2026년 | 1.7억 |
| 평형 | 전고점 |
|---|---|
| 6평 | 1.7억 |
| 7평 | 2.1억 |
| 11평 | 3.1억 |
하락 시점 · 하락폭 · 회복 추이는 사이트에서
단지별 차트로 한눈에 확인하세요